Herren 2022

Regionalliga Nord/Ost Herren 2022

Gruppe Nord

Rang Teams Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 SeniorsSeniors 6 5 0 1 271 - 111 160 8 WWWVW
2 Cottbus CrayfishCottbus Crayfish 6 5 0 1 239 - 137 102 8 WWVWW
3 Berlin Thunderbirds SeniorsBerlin Thunderbirds Seniors 6 1 0 5 134 - 249 -115 -8 VVVVW
4 Berlin Rebels ProspectsBerlin Rebels Prospects 6 1 0 5 80 - 227 -147 -8 VVVWV

Gruppe Süd

Rang Teams Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 Leipzig LionsLeipzig Lions 8 6 0 2 244 - 79 165 8 WWWWV
2 Magdeburg Virgin GuardsMagdeburg Virgin Guards 8 6 0 2 206 - 188 18 8 WWVWW
3 Dresden Monarchs IIDresden Monarchs II 8 4 0 4 110 - 136 -26 0 WVWVV
4 Erfurt IndigosErfurt Indigos 8 3 0 5 128 - 195 -67 -4 VWWVV
5 Jenaer HanfriedsJenaer Hanfrieds 8 1 0 7 122 - 212 -90 -12 WVVVV
03.09.2022 14:00
Seniors
Leipzig Lions
Leipzig Lions