Oberliga 2011
| Mannschafts Statistik - Spandau Bulldogs |
| Allgemein | |
|---|---|
| Bestrittene Spiele: | 10 |
| Siege: | 4 |
| Unentschieden: | 0 |
| Niederlagen: | 6 |
|
Höchster Sieg (Heim):
Spandau Bulldogs - Berlin Thunderbirds |
23-0 |
|
Höchste Niederlage (Heim):
Spandau Bulldogs - Ruppin White Tigers |
13-28 |
|
Höchster Sieg (Auswärts):
Berlin Thunderbirds - Spandau Bulldogs |
0-22 |
|
Höchste Niederlage (Auswärts):
Frankfurt/Oder Red Cocks - Spandau Bulldogs |
44-0 |
| TD-Punkte | |
|---|---|
| TD-Punkte: | 122 |
| TD-Punkte pro Spiel: | 12.2 |
| TD-Punkte zugelassen: | 189 |
| TD-Punkte zugelassen pro Spiel: | 18.9 |
| Spiele ohne zugelassene TD-Punkte: | 3 |
| Heim Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Heimspiele in %: | 0.33 |
| Spiele gesamt: | 5 |
| Bestrittene Spiele: | 5 |
| TD-Punkte gesamt: | 107 |
| Ø TD-Punkte / Spiel: | 21.4 |
| TD-Punkte | 60 |
| TD-Punkte pro Spiel: | 12 |
| TD-Punkte zugelassen | 47 |
| TD-Punkte zugelassen pro Spiel: | 9.4 |
| Auswärts Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Auswärtsspiele in %: | 0.33 |
| Spiele gesamt: | 5 |
| Bestrittene Spiele: | 5 |
| TD-Punkte gesamt: | 204 |
| Ø TD-Punkte / Spiel: | 40.8 |
| TD-Punkte | 62 |
| TD-Punkte pro Spiel: | 12.4 |
| TD-Punkte zugelassen | 142 |
| TD-Punkte zugelassen pro Spiel: | 28.4 |
