Oberliga 2011
| Mannschafts Statistik - Frankfurt/Oder Red Cocks |
| Allgemein | |
|---|---|
| Bestrittene Spiele: | 9 |
| Siege: | 8 |
| Unentschieden: | 0 |
| Niederlagen: | 1 |
|
Höchster Sieg (Heim):
Frankfurt/Oder Red Cocks - Berlin Thunderbirds |
53-0 |
|
Höchste Niederlage (Heim):
|
|
|
Höchster Sieg (Auswärts):
Chemnitz Crusaders - Frankfurt/Oder Red Cocks |
6-56 |
|
Höchste Niederlage (Auswärts):
Ruppin White Tigers - Frankfurt/Oder Red Cocks |
13-7 |
| TD-Punkte | |
|---|---|
| TD-Punkte: | 328 |
| TD-Punkte pro Spiel: | 36.44 |
| TD-Punkte zugelassen: | 35 |
| TD-Punkte zugelassen pro Spiel: | 3.89 |
| Spiele ohne zugelassene TD-Punkte: | 5 |
| Heim Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Heimspiele in %: | 0.33 |
| Spiele gesamt: | 5 |
| Bestrittene Spiele: | 4 |
| TD-Punkte gesamt: | 178 |
| Ø TD-Punkte / Spiel: | 44.5 |
| TD-Punkte | 175 |
| TD-Punkte pro Spiel: | 43.75 |
| TD-Punkte zugelassen | 3 |
| TD-Punkte zugelassen pro Spiel: | 0.75 |
| Auswärts Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Auswärtsspiele in %: | 0.33 |
| Spiele gesamt: | 5 |
| Bestrittene Spiele: | 5 |
| TD-Punkte gesamt: | 185 |
| Ø TD-Punkte / Spiel: | 37 |
| TD-Punkte | 153 |
| TD-Punkte pro Spiel: | 30.6 |
| TD-Punkte zugelassen | 32 |
| TD-Punkte zugelassen pro Spiel: | 6.4 |
