Oberliga 2011
| Mannschafts Statistik - Berlin Thunderbirds |
| Allgemein | |
|---|---|
| Bestrittene Spiele: | 10 |
| Siege: | 1 |
| Unentschieden: | 0 |
| Niederlagen: | 9 |
|
Höchster Sieg (Heim):
Berlin Thunderbirds - Chemnitz Crusaders |
22-13 |
|
Höchste Niederlage (Heim):
Berlin Thunderbirds - Ruppin White Tigers |
0-42 |
|
Höchster Sieg (Auswärts):
|
|
|
Höchste Niederlage (Auswärts):
Frankfurt/Oder Red Cocks - Berlin Thunderbirds |
53-0 |
| TD-Punkte | |
|---|---|
| TD-Punkte: | 48 |
| TD-Punkte pro Spiel: | 4.8 |
| TD-Punkte zugelassen: | 302 |
| TD-Punkte zugelassen pro Spiel: | 30.2 |
| Spiele ohne zugelassene TD-Punkte: | 0 |
| Heim Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Heimspiele in %: | 0.33 |
| Spiele gesamt: | 5 |
| Bestrittene Spiele: | 5 |
| TD-Punkte gesamt: | 199 |
| Ø TD-Punkte / Spiel: | 39.8 |
| TD-Punkte | 34 |
| TD-Punkte pro Spiel: | 6.8 |
| TD-Punkte zugelassen | 165 |
| TD-Punkte zugelassen pro Spiel: | 33 |
| Auswärts Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Auswärtsspiele in %: | 0.33 |
| Spiele gesamt: | 5 |
| Bestrittene Spiele: | 5 |
| TD-Punkte gesamt: | 151 |
| Ø TD-Punkte / Spiel: | 30.2 |
| TD-Punkte | 14 |
| TD-Punkte pro Spiel: | 2.8 |
| TD-Punkte zugelassen | 137 |
| TD-Punkte zugelassen pro Spiel: | 27.4 |
