Oberliga 2011
| Sonntag, 25 September 2011 15:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| Frankfurt/Oder Red Cocks | gegen | Radebeul Sub.Foxes |
Spiel-Details
| Datum: Sonntag, 25 September 2011 | ||
| Anpfiff: 15:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
| Frankfurt/Oder Red Cocks | Statistiken | Radebeul Sub.Foxes |
|---|---|---|
| 90,85% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 9,16% |
| 1 | Aktuelle Platzierung | 5 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 1/0/0 | g/u/v (Gesamt) | 0/0/1 |
| 1/0/0 | g/u/v (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | g/u/v (Auswärts) | 0/0/1 |
| 2 | Punkte | 0 |
| 44 : 0 | TD-Punkte | 13 : 14 |
| 44 | TD-Punkte-Differenz | -1 |
| Frankfurt/Oder Red Cocks - Berlin Thunderbirds 53:0 | Höchster Sieg (Heim) | Radebeul Sub.Foxes - Berlin Thunderbirds 14:0 |
| ---- | Höchste Niederlage (Heim) | Radebeul Sub.Foxes - Frankfurt/Oder Red Cocks 13:38 |
| Chemnitz Crusaders - Frankfurt/Oder Red Cocks 6:56 | Höchster Sieg (Auswärts) | Berlin Thunderbirds - Radebeul Sub.Foxes 12:48 |
| Ruppin White Tigers - Frankfurt/Oder Red Cocks 13:7 | Höchste Niederlage (Auswärts) | Ruppin White Tigers - Radebeul Sub.Foxes 38:10 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


