Jugendregionalliga Ost
Tabelle(n) |
Platzierung | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts![]() | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Berlin Kobras (A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 36 | 0 | 36 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Chemnitz Varlets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(2) | ![]() |
SG Phantoms/Vandals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(2) | ![]() |
Spandau Bulldogs (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Rostock Junior Griffins | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | -36 |
Aufstiegsberechtigung GFL |
Pl = Gespielt | W = Gewonnen | D = Unentschieden | L = Verloren | Pts = Punkte | SF = Punkte erzielt | SA = Punkte verloren | +/- = Unterschied |